一个月预算多少合适?
预算不是越低越好,也不是越高越稳。先知道自己一个月大概要用多少流量,再倒推。
先说答案
资料里的起步价多在 ¥6.6–¥27/月;先算出自己的月用量,再看价格口径与周期,比只看“多少钱一个月”可靠。
公开资料里的起步价
| 品牌 | 起步价 | 价格口径 | 资料性质 |
|---|---|---|---|
| 无忧链接 | 约 ¥6.6/月起 | MINI 包月起步 | 官方/联盟页面资料 |
| 微风网络 | 约 ¥27/月起 | 包月价 | 第三方资料整理 |
| 灵猫网络 | 约 ¥7.1/月起 | 年付折算 | 第三方资料整理 |
| 飞猫云 | 约 ¥7/月起 | 年付约 ¥84 折算 | 第三方资料整理 |
| 光速云 | 约 ¥7.5/月起 | 年付折算 | 第三方资料整理 |
| Firefly | 约 ¥8/月起 | 年付折算 | 第三方资料整理 |
| 闪跃 | 约 ¥8/月起 | 年付折算 | 第三方资料整理 |
留意年付折算的月价,需要一次付清整年;价格以官网结算页为准。
预算的三层算法
先估流量
把常做的事折成流量:查资料与办公每天几十 MB,看视频才是大头,详见 每月要多少流量。
再看周期
月付灵活、单价高;年付单价低,但要一次付清,先确认 试用与退款。
最后留余量
流量用超要买流量包或升级,续费价也可能高于首购价,预算里留出一到两成。
几种常见的预算取舍
| 你的情况 | 倾向 | 要小心 |
|---|---|---|
| 第一次买,用量不确定 | 最低档、月付或小额年付先试 | 别一上来买三年 |
| 每天看视频 | 流量档位大一些 | “不限流量”要看公平使用条款 |
| 只查资料、办公 | 入门档就够 | 低价档可能限制设备数 |
想直接看价格数字并排,可以去 88机场的 起步价并排表。